| Марка | Намотка, метр | Упаковка | Разрывная
нагрузка, сN |
Цена, руб. | ||
| без НДС | с НДС | |||||
| Вискоза (искусственный шелк) | ||||||
| 120D/2 (40#) | трехцветные (меланжевые) | 1000 | 12/240 | 670 | 6800 | 8160 |
| 100% полиэстер | ||||||
| одноцветные | 1000 | 12/240 | 1190 | 5580 | 6696 | |
| 5000 | 12/120 | 25500 | 30600 | |||
| 150D/1 (40#) | AG1-2
(золото) |
5000 | 12/120 | 1190 | 46700 | 56040 |
| А-S1 (серебро) | 40700 | 48840 | ||||

