Армированные нитки от крупнейшего поставщика!
Действуют оптовые скидки. Звоните!
Все о нитках «ПНК им. С.М. Кирова» на официальном сайте: http://kirovanitki.by
Нитки армированные ЛЛ
Отдел швейной фурнитуры тел./ф:+37517-362-51-43(44,45) тел.моб: +375-44-580-52-16
Нитки армированные ЛЛ (лавсан, лавсан) Состав: лавсан — 100%. Аналог полиэстра.
Цены от
Артикул | Намотка в метрах | Кол-вов упаковке | Разрывнаянагрузка, сN | Цена в руб. | ||
без НДС | с НДС | |||||
35ЛЛ | бел,чер | 2500 | 10/190 | 1450 | ||
цв | ||||||
45ЛЛ | бел,чер | 2500 | 20/140 | 1725 | ||
цв | ||||||
70ЛЛ | бел,чер | 2500 | 12/84 | 2550 | ||
цв | ||||||
100ЛЛ | бел,чер | 1000 | 105 | 3924 | ||
150ЛЛ | бел,чер, цв | 2500 | 55 | 5886 | ||
цв | 5200 | 14 | ||||
200ЛЛ | бел,чер | 1000 | 60 | 7360 |
Нитки армированные ЛХ
Все о нитках «ПНК им. С.М. Кирова» на официальном сайте: http://kirovanitki.by
Отдел швейной фурнитуры тел./ф:+37517-362-51-43(44,45) тел.моб: +375-44-580-52-16
Состав: лавсан — 56%, хлопок — 44%. Температура при глажении — не выше 200 С.
Марка/Артикул | Намотка, метр | Упак. | Разрывнаянагрузка, сN | Цена, руб. | Назначение | ||
без НДС | с НДС | ||||||
44ЛХ | бел,чер | 2500 | 20/140 | 1620 | Стачные и отделочные швы: одежда для отдыха, спецодежда и обмундирование, домашний текстиль, верхняя одежда, костюмы мужские и женские Пошив кожгалантереи, плотных тканей с пропиткой | ||
цв | |||||||
65ЛХ | бел,чер | 2500 | 12/120 | 2260 | Пошив обуви, мебели, изделий из кожи и кожзаменителей, джинсовых тканей. | ||
цв | |||||||
100ЛХ | бел,чер | 5000 | 20 | 3410 | Пошив обуви, мягкой мебели, чехлов для автомобилей и приборов, изделий из кожи и кожзаменителей | ||
150ЛХ | бел | 5200 | 12 | 5390 | Пошив и отделка обуви, мягкой мебели, чехлов для автомобилей и приборов, спортивного снаряжения, ремней безопасности, кожгалантереи, мешков на мукомольных, сахарных заводах, вязка колбас, ковроткачество | ||
чер | 5000 | ||||||
200ЛХ | бел | 5200 | 10 | 7360 | 1 | Пошив и отделка обуви, мягкой мебели, чехлов для автомобилей и приборов, спортивного снаряжения, ремней безопасности, кожгалантереи, мешков на мукомольных, сахарных заводах, вязка колбас, ковроткачество | |
чер | 5000 |
Нитки армированные ХБ
Все о нитках «ПНК им. С.М. Кирова» на официальном сайте: http://kirovanitki.by
Отдел швейной фурнитуры тел./ф:+37517-362-51-43(44,45) тел.моб: +375-44-580-52-16
Нитки Хлопчатобумажные (100% хлопок)
Марка/Артикул | Намотка в метрах | Упак. | Разрывнаянагрузка, сN | Цена, руб. | Назначение | ||
без НДС | с НДС | ||||||
10ХБ | бел,чер,цв | 1000 | 105 | 2153 | Рукоделие, пошив изделий из технических тканей, хлопчатобумажных, льняных(отделочные швы). | ||
40ХБ | бел,чер,цв | 2500 | 140 | 1104 | — | — | Пошив тканей одежной группы, постельного белья. |
60ХБ | бел,чер | 4000 | 140 | 677 | — | — | Нитка для пошива трикотажных изделий и полотен, выпускается в куфтах, возможен выпуск на конических бобинах |
Подбирать нужные цвета Армированных ниток вы можете по электронной карте цветов
Карта цветов швейных и обувных ниток насчитывает 424 цвета.
Карта цветов швейных ниток ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова»